Истории

Уверенный рост

Как изменились цены на квартиры с начала года

В таблице указана средняя цена квадратного метра жилой недвижимости (без учета элитной застройки и нетиповых квартир) в различных районах Москвы. Деление не всегда проходило по административным границам. Иногда районы определялись близостью станций метро и другими географическими ориентирами.


Цена в долларах за метр квадратный
Район Январь ‘12 01.11.2012 Рост
Арбат 9033 9382 3,86%
Тверской 8622 9096 5,50%
Остоженка 8810 8968 1,79%
Китай-город 8214 8946 8,91%
Хамовники 8476 8559 0,98%
Якиманка 8271 8426 1,87%
Дорогомилово 7295 7612 4,35%
Красносельский 7348 7188 -2,18%
Мещанский 7070 7145 1,06%
Гагаринский, Ломоносовский 6655 6889 3,52%
Донской 6357 6616 4,07%
Пресненский 6369 6607 3,74%
Беговой 6099 6602 8,25%
Замоскворечье 6071 6527 7,51%
Таганский 6424 6477 0,83%
Проспект Вернадского 5840 6224 6,58%
Крылатское 5930 6176 4,15%
Марьина Роща, Савеловский 5853 6128 4,70%
Черемушки 5913 6024 1,88%
Аэропорт, Сокол 5888 5968 1,36%
Алексеевский 5716 5960 4,27%
Академический 5742 5891 2,59%
Басманный 5715 5885 2,97%
Нижегородский 5492 5801 5,63%
Сокольники 5560 5769 3,76%
Хорошевский 5420 5672 4,65%
Хорошево-Мневники 5315 5641 6,13%
Тропарево-Никулино 5392 5595 3,76%
Коньково 5218 5520 5,79%
Филевский парк 5185 5485 5,79%
Динамо 5392 5470 1,45%
ВДНХ 5190 5390 3,85%
Строгино 4917 5310 7,99%
Можайский, Фили-Давыдково 5032 5295 5,23%
Кунцево 5034 5228 3,85%
Коломенская 4947 5207 5,26%
Соколиная Гора 4837 5189 7,28%
Свиблово 4761 5123 7,60%
Щукино 4734 5115 8,05%
Автозаводская 4696 5114 8,90%
Бутырский, Тимирязевский 5022 5110 1,75%
Северное Чертаново 4979 5110 2,63%
Зюзино, Нагорный 5021 5070 0,98%
Войковская 4861 5033 3,54%
Даниловский 4777 5014 4,96%
Преображенская площадь 4808 4942 2,79%
Медведково 4693 4933 5,11%
Бабушкинская 4561 4917 7,81%
Речной вокзал 4599 4885 6,22%
Ясенево 4602 4884 6,13%
Отрадное 4489 4856 8,18%
Очаково-Матвеевское 4653 4775 2,62%
Куркино, Молжаниновский 4580 4770 4,15%
Водный стадион 4474 4698 5,01%
Тушино 4486 4674 4,19%
Лефортово 4441 4656 4,84%
Митино 4446 4636 4,27%
Чертаново Южное 4296 4636 7,91%
Теплый Стан 4574 4618 0,96%
Измайлово 4338 4618 6,45%
Кузьминки, Текстильщики 4275 4583 7,20%
Перово 4172 4526 8,49%
Орехово-Борисово 4211 4524 7,43%
Марфино 4238 4513 6,49%
Царицыно, Каширская 4389 4507 2,69%
Печатники 4200 4496 7,05%
Метрогородок 4693 4493 -4,26%
Алтуфьево 4190 4474 6,78%
Бибирево 4135 4474 8,20%
Капотня, Марьино 4290 4458 3,92%
Новогиреево 4211 4446 5,58%
Северное Бутово 4118 4434 7,67%
Лосиноостровский 4197 4420 5,31%
Люблино 4147 4407 6,27%
Щелковская 4190 4404 5,11%
Братеево, Зябликово 4135 4401 6,43%
Южное Бутово 3960 4370 10,35%
Новокосино 4141 4352 5,10%
Рязанский проспект 3984 4299 7,91%
Дегунино 4016 4294 6,92%
Жулебино 3879 4254 9,67%
Солнцево 3975 4126 3,80%
Новопеределкино 3856 4058 5,24%
Выхино 3847 4032 4,81%
Бирюлево 3757 3938 4,82%
Зеленоград 3309 3541 7,01%


 


share
print